BDS –suflanta centrifugala
Bucuresti adaugat la data de 04-12-2014, Numar anunt: 33224
Caracteristici: carcasa rezistenta din aluminiu, presiune inalta, o singura intrare, structura compacta; poate fi utilizat pt. diverse cereri de racire si ventilatie.
Arii de aplicabilitate: in medii industriale si comerciale, in pincipal pt. cereri de racire locala, suflare in sisteme de incalzire, masini de racire, boilere, mase plastice, incalzire cu aplicatii electrice de incalzire, industria bijuteriilor etc.
MONOFAZIC / TRIFAZIC
BDS 1M-1T 140-70 212 E fara tva/175 E fara tva, 50 w, 2800 rpm, debit de aer 800 m3/h
BDS 2M-2T 160-90 225 E fara tva/193 E fara tva, 50 w, 2800 rpm, debit de aer 1700 m3/h
BDS 3M-3T 180-90 268 E fara tva/216 E fara tva, 50 w, 2800 rpm, debit de aer 2100 m3/h
BDS 4M-4T 225-90 324 E fara tva/267 E fara tva, 50 w, 2800 rpm, debit de aer 2600 m3/h
BDS 4M-4T 225-102 384 E fara tva/295 E fara tva, 50 w, 2800 rpm, debit de aer 3200 m3/h
BDS 5M-5T 250-112 470 E fara tva/402 E fara tva, 50 w, 2800 rpm, debit de aer 3700 m3/h
BDS 5M-5T 250-118 516 E fara tva/444 E fara tva, 50 w, 2800 rpm, debit de aer 4200 m3/h
BDS 6M-6T 268-112 564 E fara tva/488 E fara tva, 50 w, 2800 rpm, debit de aer 4650 m3/h
BDS 6M-6T 268-118 600 E fara tva/528 E fara tva, 50 w, 2800 rpm, debit de aer 5200 m3/h
BDS 7T 300-112 627 E fara tva, 50 w, 2800 rpm, debit de aer 6200 m3/h
BDS 7T 300-122 692 E fara tva, 50 w, 2800 rpm, debit de aer 7300 m3/h
BDS 8T 315-112 762 E fara tva, 50 w, 2800 rpm, debit de aer 8400 m3/h
BDS 8T 315-112 830 E fara tva, 50 w, 2800 rpm, debit de aer 10500 m3/h
HVAC HORECA INDUSTRIAL
Livrare oriunde in tara cu Fan curier - plata ramburs; aducem si la comanda orice model.
Program: L-V: 8.00-18.00
Adresa: Bucuresti, sector 2, sos. Colentina, nr. 425.
Site: www.ventilatii-industriale.ro
Afisari: 560
Arata numar telefon
Harta locatie aproximativa
Anunturile utilizatorlui